Ibex/King KT340 |
Typical alternative JS100 series options |
Flow rate @ 1400rpm | |||||
K4.5 | 111-121-0 | 111-122-1 | 111-111-0 | 111-421-1 | 111-123-1 | 111-322-3 | 10ltr/min |
K10 | 111-121-0 | 111-122-1 | 111-111-0 | 111-421-1 | 111-123-1 | 111-322-3 | 10ltr/min |
K17 | 121-121-0 | 121-122-1 | 121-111-0 | 121-421-1 | 111-123-1 | 121-322-3 | 20ltr/min |
132-121-0 | 132-122-1 | 132-111-0 | 132-421-1 | 132-123-1 | 132-322-3 | 30ltr/min | |
142-121-0 | 142-122-1 | 142-111-0 | 142-421-1 | 142-123-1 | 142-322-3 | 40ltr/min | |
O ring material | viton | viton | EPDM | viton | viton | viton | |
mechanical seal | ss/carbon | t/carbide | ss/carbon | ss/carbon | lip seal | ss/carbon | |
shaft | standard | hardened | standard | standard | Hardened | PEEK gear | |
ports | BSPP [F] | BSPP [F] | BSPP [F] | Tri-clamp | BSPP [F] | IDF | |
typical products
& applications |
janitorial
agrochemical |
abrasives | solvents | toiletries | PVA adhesives | cosmetics
pharmaceutical |